規格
單位:mm(Unit:mm)
| 產品編號 Model No. | 刀徑 D | 刃長 I | 倒角 C | 柄徑 d | 全長 L | 單價 price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERVD0104 | 1 | 2.5 | 4 | 50 | ||
| ERVD0154 | 1.5 | 4 | 4 | 50 | ||
| ERVD0204 | 2 | 6 | 4 | 50 | ||
| ERVD0254 | 2.5 | 7 | 4 | 50 | ||
| ERVD0304 | 3 | 8 | 6 | 50 | ||
| ERVD0404 | 4 | 11 | 6 | 50 | ||
| ERVD0504 | 5 | 13 | 6 | 50 | ||
| ERVD0604 | 6 | 15 | 0.2 | 6 | 50 | |
| ERVD0604S18 | 6 | 18 | 0.2 | 6 | 50 | |
| ERVD0704 | 7 | 18 | 0.2 | 8 | 60 | |
| ERVD0804 | 8 | 20 | 0.2 | 8 | 60 | |
| ERVD0804S24 | 8 | 24 | 0.2 | 8 | 60 | |
| ERVD0904 | 9 | 25 | 0.2 | 10 | 75 | |
| ERVD1004 | 10 | 30 | .0.2 | 10 | 75 | |
| ERVD1104 | 11 | 30 | 0.2 | 12 | 75 | |
| ERVD1204 | 12 | 30 | 0.2 | 12 | 75 | |
| ERVD1204S36 | 12 | 36 | 0.2 | 12 | 75 | |
| ERVD1404 | 14 | 35 | 0.2 | 16 | 100 | |
| ERVD1604S45 | 16 | 45 | 0.2 | 16 | 100 | |
| ERVD1604 | 16 | 50 | 0.2 | 16 | 100 | |
| ERVD2004 | 20 | 50 | 0.2 | 20 | 100 |
備註:其他規格,請來電洽詢
Video
Related Product
Recommend
